Kauniina syyspäivänä järjestettyyn mölkkyturnaukseen vaivaitui paikalle 11 osallistujaa. Koska palkintoja oli luvassa kahdeksalle parhaalle, haluttiin näistä karsia 8 pelaajaa välieriin. Homma hoitui niin, että pelaajat jaettiin kolmeen lohkoon, joista kaksi parasta meni suoraan välieriin ja loput pelaajat pelasivat keskenään keräilyerän, josta vielä ensimmäiset kaksi pelaajaa pääsi mukaan välierävaiheeseen. Alla on taulukko turnaukseen osallistuneista pelaajista jaettuna alkulohkoihin:
| Lohko A | Lohko B | Lohko C |
| Joona | Tommi | Saleem |
| Laura | Jolly | Ekaterina |
| Katarina | Kristina | Kenneth |
| Jussi | Marwan |
Lohko A aloitti pelit hyvässä kelissä. Välillä meinasi vähän alkaa vettä ripsimään taivaalta, mutta pahampaa sadetta ei osunut kohdalle. Alla tilasto ensimmäisestä pelistä:
| Kierros | Joona | Laura | Katarina | Jussi |
| 1 | - | 3 | 8 | 6 |
| 2 | 4 | 6 | - | 8 |
| 3 | 16 | 8 | - | 10 |
| 4 | - | 19 | 14 | - |
| 5 | 26 | - | 16 | 12 |
| 6 | 38 | 22 | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | 50 | - | 18 | 16 |
| 9 | 25 | 25 | - | |
| 10 | - | 32 | 18 | |
| 11 | 32 | 39 | - | |
| 12 | 43 | 41 | - | |
| 13 | 45 | 50 | - |
Joona osoitti olevansa vahvassa vireessä dominoimalla peliä alusta asti ja ottamalla helpon voiton. Laura ja Katarina kävivät kovan väännön toisesta jatkopaikasta, josta lopulta Katarina vai pidemmän korren. Jussi hermoili selvästi, eikä saanut peliään kulkemaan missään vaiheessa. Näin ollen Joona ja Katarina selvittivät itsensä jatkoon Jussin ja Lauran joutuessa hakemaan vauhtia keräilyerästä. Toinen peli alkoi heti tämän perään:
| Kierros | Tommi | Jolly | Kristina |
| 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 21 | 8 | 5 |
| 3 | - | 16 | 7 |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | - | 25 | - |
| 6 | - | - | - |
Tämä erä päättyi lyhyeen Kristinan tehdässä kolme perättäistä virhettä. Tästä jatkettiin sujuvasti kolmanteen alkuerään:
| Kierros | Saleem | Ekaterina | Kenneth | Marwan |
| 1 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | 12 | 10 | - | - |
| 3 | - | 14 | 9 | 7 |
| 4 | 15 | 17 | - | 17 |
| 5 | 19 | 28 | 13 | 28 |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | 21 | 29 | - | - |
| 8 | 23 | - | 20 | - |
| 9 | - | 31 | - | |
| 10 | 26 | 35 | - | |
| 11 | - | 43 | - |
Viimeisestä alkuerästä siis jatkoon Saleem ja Ekaterina kun Kenneth ja Marwan pelasivat itsensä ulos. Tämän jälkeen oli keräilyerä niiden viiden pelaajan kesken, jotka eivät alkueristä jatkoon selvinneet. Toivo eli vielä korkealla. Alla tiedot keräilyerän tapahtumista.
| Kierros | Laura | Kenneth | Marwan | Kristina | Jussi |
| 1 | 5 | 2 | 6 | - | 8 |
| 2 | 10 | 4 | 11 | 2 | 10 |
| 3 | 12 | - | 14 | 8 | 13 |
| 4 | 24 | 7 | 23 | - | 15 |
| 5 | 25 | 9 | - | 10 | - |
| 6 | 27 | 18 | - | - | 24 |
| 7 | - | 29 | - | - | - |
| 8 | - | 37 | - | - | |
| 9 | - | - | 26 |
Keräilyerässä ei hienouksia nähty ja ratkaisut syntyivät virheistä ennemmin kuin hyvistä suorituksista. Kristinan, Marwanin ja Lauran pelatessa itsensä pois pelistä Jussi ja Kenneth pääsivät hieman onnekkaasti kahdeksan parhaan joukkoon. Tässä vaiheessa suoritettiin jatkoon päässeiden kesken arvonta semifinaalilohkoista. Päädyttiin seuraavaan tulokseen:
| Lohko 1 | Lohko 2 |
| Ekaterina | Jussi |
| Saleem | Jolly |
| Katarina | Joona |
| Tommi | Kenneth |
Näistä ensimmäisenä pyörähti käyntiin lohko 1. Tälle lohkolle sattuivat haasteelliset olosuhteet pelaamiseen, sillä kesken pelin päälle osui suht rivakka sadekuuro. Alla näkyy, kuka onnistui voittamaan vaikeat olosuhteet parheiten.
| Kierros | Ekaterina | Saleem | Katarina | Tommi |
| 1 | 5 | 10 | - | 9 |
| 2 | 7 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | 19 | 24 | - | - |
| 4 | 21 | 33 | 15 | 23 |
| 5 | 30 | 36 | - | 27 |
| 6 | 36 | 39 | - | - |
| 7 | 38 | 45 | - | - |
| 8 | - | - | 28 | |
| 9 | 50 | - | - | |
| 10 | 50 |
Ekaterina ja Saleem dominoivat tätä semifinaalia ja pelsivat itsensä hienosti neljän parhaan joukkoon Katarinan ja Tommin joutuessa taistelemaan jatkossa sijoista 5-8. Toisen semifinaalin alku viivästyi vähän, kun odotettiin grillikatoksen suojissa sadekuuron loppumista. Viitisen minuuttia tuohon meni, jonka jälkeen toinen semifinaali pääsi vauhtiin. Liukas ruoho tarjosi haasteita tämänkin välierän osanottajille.
| Kierros | Jussi | Jolly | Joona | Kenneth |
| 1 | 11 | - | 7 | 4 |
| 2 | 20 | - | 11 | - |
| 3 | 31 | 4 | - | 9 |
| 4 | 42 | 16 | 22 | 19 |
| 5 | 44 | 19 | 33 | 21 |
| 6 | 50 | 21 | 45 | 23 |
| 7 | - | 25 | - | |
| 8 | - | - | 25 | |
| 9 | 30 | 34 | - | |
| 10 | - | 39 | - | |
| 11 | 39 | - | 27 | |
| 12 | 50 | - |
Keräilyeristä sisuuntuneena Jussi hoiti itselleen finaalipaikan kuudessa kierroksessa. Alkuerissä dominoinut Joona epäonnistui lopetusheitoissaan, joka antoi Jollylle mahdollisuuden tulla takaa ohi toiselle sijalle. Näin siis Jussi ja Jolly finaaliin ja Joona sekä Kenneth pelaamaan sijoista 5-8. Keli oli tässä vaiheessa muuttunut täysin aurinkoiseksi ja finaalit päästiin pelaamaan loistavissa olosuhteissa. Aluksi B-finaalin tulokset:
| Kierros | Tommi | Joona | Katarina | Kenneth |
| 1 | 8 | 8 | - | 11 |
| 2 | 13 | 20 | 11 | 13 |
| 3 | 16 | 22 | 16 | - |
| 4 | 20 | - | - | 16 |
| 5 | 23 | 27 | 21 | 18 |
| 6 | 28 | 35 | - | - |
| 7 | - | - | 30 | - |
| 8 | 30 | 42 | - | 20 |
| 9 | 33 | 44 | 36 | - |
| 10 | 35 | 46 | - | - |
| 11 | - | 48 | 38 | - |
| 12 | 41 | 50 | 44 | |
| 13 | - | - | ||
| 14 | - | 50 |
B-finaali oli kärjen osalta todella tiukkaa vääntöä. Lopulta Joona onnistui kääntämään tämän itselleen ottamalla lopussa rauhallisesti monta kahden pisteen kaatoa. Kuudenneksi päätyi Katarina, joka onnistui lopussa Tommia paremmin viimeistelyheitoissaan. Kenneth oli jo pelannut itsensä ulos ennen ratkaisuheittoja. Tiukan ja jännittävän B-finalin jälkeen oli hyvä lähteä kohti A-finaalia, jonne oli valikoitunut kaikkein tarkimmat mölkyn heittelijät. Alla finaalin tulokset:
| Kierros | Jolly | Jussi | Ekaterina | Saleem |
| 1 | 3 | 4 | - | 8 |
| 2 | 4 | 9 | 3 | 15 |
| 3 | 16 | 12 | - | 24 |
| 4 | 18 | 24 | - | 36 |
| 5 | - | 36 | - | 43 |
| 6 | - | 39 | - | |
| 7 | 29 | 50 | - | |
| 8 | 38 | 45 | ||
| 9 | 50 | 47 |
Saleem sai finaaliin todella vahvan alun ja pääsi ensimmäisenä yrittämään lopettamista. Seiska oli kuitenkin vaikeassa paikassa eikä tämä hyvistä yrityksistä huolimatta onnistunut. Jussi pääsi kierroksen Saleemin jälkeen lopetuspaikkaan eikä hermoillut huomattavisti seiskaa helpommassa paikassa ollutta yhtätoista heittäessään. Lopulta myös Jolly onnistui kahden hutin jälkeen nousemaan huimalla loppukirillä Saleemin edelle toiseksi. Ekaterinalle ilmaisesti finaalin kovat paineet olivat liikaa ja hän hermoilikin itsensä pois pelistä jo heti alussa.
Kun turnaus oli saatu päätökseen, oli palkintojenjaon aika. Palkinnot oli hommattu SPR:n kirppikseltä ja ne olivat huippuluokkaa. Jako tapahtui siten, että ensimmäisenä voittaja valitsi mitä halusi, sitten kakkonen ja niin edelleen kunnes kahdeksas sai sen mitä jäi jäljelle. Lisäksi asukastoimikunnan puheenjohtaja Joona Sahamies ojensi voittajalle pienen pystin muistoksi suorituksestaan turnauksessa. Alla lopulliset sijoitukset ja kahdeksen ensimmäisen pelaajan kohdalla myös valittu palkinto.
| Sijoitus | Nimi | Palkinto |
| 1 | Jussi | Mittalasi |
| 2 | Jolly | Tyyny |
| 3 | Saleem | Anatomisesti epäkorrekti kirahvi |
| 4 | Ekaterina | Koalan pään muotoinen nitoja |
| 5 | Joona | Warcraft-sarjakuva |
| 6 | Katarina | Ultra Bran Kroketti-albumi |
| 7 | Tommi | Lordin Arockalypse-albumi |
| 8 | Kenneth | Äärimmäisen tyylikäs pipo |
| 9 | Laura | - |
| 10 | Kristina | - |
| 11 | Marwan | - |
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille! Nähdään seuraavissa turnauksissa! Loppuun vielä kuvakollaasi tapahtumista:





